Overzicht
Laatste update: 13-7-2026343
Locaties
19.021
Totaal Pakketpunten
↓-71week
1.736
Amazon
→0
428
Budbee
↓-2
4.483
DHL
↓-91
2.500
DPD
↓-11
218
DeBuren
↑+2
969
GLS
→0
995
InPost
→0
4.878
PostNL
↑+12
426
ViaTim
↑+9
2.388
VintedGo
↑+10
Trend over 35 weken (sinds 2025-W47)
12.690 → 19.021↑+6331totaal
Pakketpunten per Gemeente en Vervoerder
Klik op een gemeente of vervoerder voor historische ontwikkeling en grafieken
| Gemeente | Dashboard | Amazon | Budbee | DHL | DPD | DeBuren | GLS | InPost | PostNL | ViaTim | VintedGo | Totaal | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland(Landelijk) | 1736 | 428 | 4483 | 2500 | 218 | 969 | 995 | 4878 | 426 | 2388 | 19021 | ↓-71 | |
| Aa en Hunze | 3 | - | 10 | 7 | - | 7 | 3 | 9 | - | 3 | 42 | →0 | |
| Aalsmeer | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 8 | 1 | 6 | 37 | ↓-1 | |
| Aalten | 3 | - | 7 | 4 | - | - | 3 | 9 | - | 7 | 33 | →0 | |
| Achtkarspelen | 3 | - | 13 | 5 | - | - | 5 | 9 | 2 | 7 | 44 | →0 | |
| Alblasserdam | 7 | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | 4 | 30 | →0 | |
| Albrandswaard | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 13 | →0 | |
| Alkmaar | 13 | 5 | 28 | 16 | 1 | 1 | 2 | 34 | - | 13 | 113 | →0 | |
| Almelo | 9 | 2 | 25 | 18 | 4 | - | 6 | 24 | 4 | 19 | 111 | ↓-3 | |
| Almere | 11 | - | 44 | 23 | 4 | 17 | 8 | 63 | 8 | 23 | 201 | ↓-1 | |
| Alphen aan den Rijn | 11 | 4 | 20 | 11 | 2 | - | 1 | 29 | 5 | 12 | 95 | ↑+1 | |
| Alphen-Chaam | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 12 | →0 | |
| Altena | 6 | - | 23 | 15 | - | - | 7 | 19 | 4 | 20 | 94 | →0 | |
| Ameland | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | →0 | |
| Amersfoort | 11 | 8 | 33 | 21 | 2 | 21 | 3 | 44 | 1 | 16 | 160 | ↑+1 | |
| Amstelveen | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | - | 7 | 58 | →0 | |
| Amsterdam | 45 | 46 | 153 | 148 | 2 | 44 | 36 | 169 | 6 | 102 | 751 | ↓-1 | |
| Apeldoorn | 21 | 3 | 52 | 32 | 1 | - | 12 | 53 | 5 | 29 | 208 | ↓-1 | |
| Arnhem | 7 | 8 | 54 | 26 | 3 | 19 | 3 | 38 | 4 | 18 | 180 | ↓-2 | |
| Assen | 12 | - | 19 | 8 | 1 | 8 | 6 | 23 | - | 9 | 86 | ↑+1 | |
| Asten | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | ↓-2 | |
| Baarle-Nassau | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 12 | →0 | |
| Baarn | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | - | 2 | 21 | →0 | |
| Barendrecht | 4 | 2 | 13 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | 7 | 40 | →0 | |
| Barneveld | 10 | - | 17 | 9 | - | 2 | 4 | 22 | 1 | 7 | 72 | →0 | |
| Beek | 2 | - | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 7 | - | 3 | 26 | →0 | |
| Beekdaelen | 4 | - | 4 | 4 | - | 5 | 1 | 18 | - | 1 | 37 | ↑+1 | |
| Beesel | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | ↑+1 | |
| Berg en Dal | 5 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | 10 | 2 | 4 | 39 | →0 | |
| Bergeijk | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 14 | →0 | |
| Bergen (L.) | - | 1 | 6 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | →0 | |
| Bergen (NH.) | 7 | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | 33 | ↓-1 | |
| Bergen op Zoom | 11 | 2 | 18 | 8 | - | - | 5 | 19 | 3 | 16 | 82 | ↑+2 | |
| Berkelland | 5 | 1 | 18 | 8 | - | 2 | 5 | 14 | 2 | 11 | 66 | ↑+1 | |
| Bernheze | 2 | - | 7 | 4 | - | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 30 | →0 | |
| Best | 1 | 2 | 7 | 7 | - | 2 | 3 | 8 | - | 6 | 36 | →0 | |
| Beuningen | 5 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 26 | →0 | |
| Beverwijk | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | - | 3 | 19 | - | 8 | 59 | →0 | |
| Bladel | 3 | - | 8 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 23 | ↑+1 | |
| Blaricum | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | →0 | |
| Bloemendaal | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 3 | 14 | →0 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 8 | - | 11 | 6 | - | - | 1 | 11 | 2 | 8 | 47 | →0 | |
| Boekel | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 | →0 | |
| Borger-Odoorn | 4 | - | 9 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 27 | →0 | |
| Borne | 4 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 23 | →0 | |
| Borsele | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 25 | ↓-1 | |
| Boxtel | 3 | - | 12 | 6 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 7 | 43 | →0 | |
| Breda | 13 | 9 | 41 | 28 | 6 | 24 | 11 | 48 | 2 | 21 | 203 | ↓-6 | |
| Bronckhorst | 4 | - | 11 | 10 | - | 7 | 4 | 11 | - | 5 | 52 | ↑+1 | |
| Brummen | 4 | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 30 | →0 | |
| Brunssum | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | - | 2 | 7 | - | 3 | 34 | ↑+2 | |
| Bunnik | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 8 | →0 | |
| Bunschoten | 2 | - | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 26 | ↑+1 | |
| Buren | 5 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 11 | 1 | 5 | 30 | ↓-1 | |
| Capelle aan den IJssel | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | - | 3 | 12 | - | 4 | 51 | →0 | |
| Castricum | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 24 | ↓-2 | |
| Coevorden | 6 | - | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | 6 | 49 | →0 | |
| Cranendonck | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 17 | →0 | |
| Culemborg | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 16 | ↓-1 | |
| Dalfsen | 4 | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 44 | ↑+1 | |
| Dantumadiel | 4 | - | 9 | 5 | - | 4 | 2 | 10 | - | 3 | 37 | →0 | |
| De Bilt | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 41 | ↑+1 | |
| De Fryske Marren | 3 | - | 18 | 11 | - | - | 5 | 29 | 2 | 10 | 78 | ↑+1 | |
| De Ronde Venen | 2 | 1 | 11 | 7 | - | - | 2 | 12 | 3 | 5 | 43 | →0 | |
| De Wolden | 4 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | 10 | 2 | 6 | 32 | ↓-3 | |
| Delft | 8 | 3 | 18 | 10 | 4 | - | 2 | 23 | 4 | 10 | 82 | →0 | |
| Den Haag | 33 | 31 | 113 | 94 | 9 | 43 | 26 | 130 | 9 | 87 | 575 | ↓-6 | |
| Den Helder | 7 | 4 | 18 | 12 | - | - | 5 | 15 | - | 8 | 69 | →0 | |
| Deurne | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 42 | ↓-1 | |
| Deventer | 11 | - | 29 | 15 | 4 | - | 5 | 25 | - | 20 | 109 | ↓-2 | |
| Diemen | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 11 | - | 1 | 28 | →0 | |
| Dijk en Waard | 9 | 1 | 18 | 12 | - | 7 | 3 | 22 | 3 | 7 | 82 | ↓-2 | |
| Dinkelland | 5 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 9 | 1 | 7 | 39 | ↑+2 | |
| Doesburg | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 15 | →0 | |
| Doetinchem | 4 | - | 19 | 5 | 1 | 10 | - | 21 | - | 6 | 66 | ↑+1 | |
| Dongen | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 4 | 31 | ↑+1 | |
| Dordrecht | 14 | 5 | 34 | 19 | 2 | - | 11 | 29 | 8 | 20 | 142 | ↑+3 | |
| Drechterland | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | →0 | |
| Drimmelen | 3 | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 26 | →0 | |
| Dronten | 8 | - | 13 | 6 | - | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 60 | →0 | |
| Druten | 3 | - | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | 4 | 29 | →0 | |
| Duiven | 2 | - | 6 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | 20 | →0 | |
| Echt-Susteren | 3 | 2 | 11 | 5 | - | 6 | 2 | 12 | - | 3 | 44 | →0 | |
| Edam-Volendam | 1 | 3 | 9 | 5 | - | 4 | - | 6 | 1 | - | 29 | ↓-1 | |
| Ede | 8 | 4 | 32 | 17 | - | - | 5 | 27 | 4 | 17 | 114 | →0 | |
| Eemnes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | →0 | |
| Eemsdelta | 7 | - | 19 | 7 | - | 1 | 4 | 22 | 4 | 13 | 77 | ↓-1 | |
| Eersel | 3 | - | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 11 | - | 2 | 31 | ↑+3 | |
| Eijsden-Margraten | 4 | - | 9 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 2 | 31 | ↑+2 | |
| Eindhoven | 16 | 16 | 45 | 32 | 9 | 32 | 11 | 55 | 5 | 28 | 249 | →0 | |
| Elburg | 4 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 24 | →0 | |
| Emmen | 17 | - | 45 | 26 | 1 | - | 12 | 33 | 10 | 25 | 169 | →0 | |
| Enkhuizen | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | ↓-1 | |
| Enschede | 16 | - | 49 | 25 | 10 | 25 | 12 | 47 | 2 | 27 | 213 | ↓-4 | |
| Epe | 4 | - | 12 | 7 | - | - | 4 | 12 | - | 4 | 43 | ↓-1 | |
| Ermelo | 3 | - | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | ↓-2 | |
| Etten-Leur | 3 | - | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 | - | 5 | 60 | →0 | |
| Geertruidenberg | 3 | - | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 26 | ↓-1 | |
| Geldrop-Mierlo | 3 | 3 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 34 | →0 | |
| Gemert-Bakel | - | - | 10 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 27 | →0 | |
| Gennep | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 12 | →0 | |
| Gilze en Rijen | 4 | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 27 | →0 | |
| Goeree-Overflakkee | 4 | 1 | 21 | 10 | - | - | 4 | 16 | 4 | 10 | 70 | ↓-3 | |
| Goes | 7 | 2 | 12 | 9 | - | 13 | 6 | 14 | 4 | 9 | 76 | ↓-1 | |
| Goirle | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | ↓-1 | |
| Gooise Meren | 6 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 12 | - | 2 | 45 | →0 | |
| Gorinchem | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 6 | 35 | →0 | |
| Gouda | 3 | 4 | 15 | 8 | - | - | 3 | 20 | 3 | 5 | 61 | ↑+1 | |
| Groningen | 19 | 7 | 58 | 33 | 6 | 21 | 17 | 55 | 3 | 35 | 254 | ↓-4 | |
| Gulpen-Wittem | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 15 | →0 | |
| Haaksbergen | 6 | - | 10 | 2 | - | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 39 | →0 | |
| Haarlem | 8 | 4 | 30 | 13 | 3 | - | 3 | 31 | - | 15 | 107 | ↓-2 | |
| Haarlemmermeer | 12 | 3 | 41 | 20 | - | - | 8 | 32 | 2 | 17 | 135 | ↓-3 | |
| Halderberge | 4 | - | 9 | 7 | - | 1 | 3 | 14 | - | 7 | 45 | →0 | |
| Hardenberg | 10 | - | 27 | 10 | 1 | - | 6 | 24 | 3 | 12 | 93 | ↓-1 | |
| Harderwijk | 9 | - | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 20 | - | 7 | 61 | ↓-1 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | ↓-1 | |
| Harlingen | 3 | - | 6 | 5 | - | - | 2 | 8 | 1 | 7 | 32 | →0 | |
| Hattem | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | ↑+1 | |
| Heemskerk | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 29 | →0 | |
| Heemstede | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 1 | 15 | ↓-1 | |
| Heerde | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | →0 | |
| Heerenveen | 6 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 62 | ↑+1 | |
| Heerlen | 9 | 4 | 25 | 14 | - | - | 7 | 28 | 5 | 20 | 112 | ↓-5 | |
| Heeze-Leende | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 23 | →0 | |
| Heiloo | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 20 | →0 | |
| Hellendoorn | 7 | - | 14 | 5 | - | - | 4 | 14 | 1 | 12 | 57 | ↑+1 | |
| Helmond | 8 | 5 | 22 | 16 | 2 | - | 8 | 19 | 3 | 14 | 97 | ↓-2 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 6 | - | 10 | 3 | 1 | - | 3 | 14 | - | 3 | 40 | ↓-1 | |
| Hengelo | 10 | - | 26 | 12 | 3 | 16 | 7 | 29 | 2 | 16 | 121 | ↓-1 | |
| Het Hogeland | 11 | - | 16 | 9 | - | 6 | 6 | 24 | 4 | 8 | 84 | ↓-1 | |
| Heumen | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 11 | →0 | |
| Heusden | 3 | 2 | 10 | 6 | - | - | 4 | 11 | - | 4 | 40 | ↓-1 | |
| Hillegom | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 21 | →0 | |
| Hilvarenbeek | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 15 | →0 | |
| Hilversum | 6 | - | 19 | 7 | 2 | - | 3 | 21 | 1 | 8 | 67 | ↓-1 | |
| Hoeksche Waard | 7 | 2 | 15 | 8 | - | - | 6 | 26 | 2 | 14 | 80 | ↓-1 | |
| Hof van Twente | 6 | - | 15 | 8 | - | - | 2 | 10 | - | 7 | 48 | ↑+1 | |
| Hollands Kroon | 6 | - | 14 | 8 | - | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 55 | ↓-2 | |
| Hoogeveen | 13 | 1 | 20 | 10 | 4 | - | 4 | 23 | 5 | 14 | 94 | ↓-8 | |
| Hoorn | 11 | 4 | 14 | 12 | - | 8 | 3 | 17 | 2 | 13 | 84 | ↓-2 | |
| Horst aan de Maas | 2 | 2 | 7 | 6 | - | 5 | 1 | 8 | - | 3 | 34 | →0 | |
| Houten | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 9 | - | 1 | 32 | →0 | |
| Huizen | 4 | - | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 28 | ↑+1 | |
| Hulst | 4 | - | 15 | 8 | - | - | 4 | 12 | 2 | 8 | 53 | →0 | |
| IJsselstein | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 10 | - | 3 | 26 | ↑+1 | |
| Kaag en Braassem | 9 | - | 10 | 4 | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 39 | ↑+1 | |
| Kampen | 6 | - | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 7 | 57 | ↓-1 | |
| Kapelle | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | →0 | |
| Katwijk | 2 | 2 | 12 | 6 | - | - | 1 | 13 | - | 7 | 43 | →0 | |
| Kerkrade | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | - | 3 | 11 | 1 | 8 | 45 | ↑+1 | |
| Koggenland | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | ↑+1 | |
| Krimpen aan den IJssel | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | 11 | - | 1 | 28 | →0 | |
| Krimpenerwaard | 5 | - | 13 | 8 | - | - | 4 | 13 | 2 | 9 | 54 | ↓-1 | |
| Laarbeek | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 18 | →0 | |
| Land van Cuijk | 13 | 3 | 25 | 17 | - | - | 5 | 26 | 1 | 13 | 103 | →0 | |
| Landgraaf | 2 | 1 | 9 | 4 | - | - | 3 | 10 | - | 6 | 35 | ↓-1 | |
| Landsmeer | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | ↓-1 | |
| Lansingerland | 2 | - | 12 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | 6 | 35 | →0 | |
| Laren | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | →0 | |
| Leeuwarden | 13 | - | 36 | 18 | 2 | 27 | 9 | 56 | 4 | 21 | 186 | ↑+3 | |
| Leiden | 4 | 5 | 21 | 15 | 1 | - | 4 | 29 | 2 | 16 | 97 | →0 | |
| Leiderdorp | 2 | - | 7 | 2 | - | - | - | 7 | - | 2 | 20 | →0 | |
| Leidschendam-Voorburg | 4 | 1 | 10 | 3 | - | 2 | - | 14 | 1 | 6 | 41 | ↓-1 | |
| Lelystad | 12 | - | 19 | 11 | 3 | 15 | 3 | 24 | 5 | 8 | 100 | ↑+1 | |
| Leudal | 5 | 2 | 8 | 11 | - | 14 | 4 | 18 | 2 | 11 | 75 | ↓-1 | |
| Leusden | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | 26 | →0 | |
| Lingewaard | 3 | - | 13 | 6 | - | 9 | 4 | 11 | - | 6 | 52 | ↓-2 | |
| Lisse | 7 | - | 7 | 3 | - | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 36 | →0 | |
| Lochem | 5 | - | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 11 | - | 7 | 37 | →0 | |
| Loon op Zand | 2 | - | 6 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | →0 | |
| Lopik | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | →0 | |
| Losser | 2 | - | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 26 | →0 | |
| Maasdriel | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 17 | →0 | |
| Maasgouw | 1 | - | 7 | 3 | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 31 | ↓-2 | |
| Maashorst | 8 | - | 18 | 5 | - | - | 6 | 16 | 1 | 12 | 66 | →0 | |
| Maassluis | 4 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 2 | 22 | →0 | |
| Maastricht | 11 | 6 | 26 | 16 | 3 | 20 | 3 | 36 | 1 | 10 | 132 | →0 | |
| Medemblik | 7 | - | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 57 | ↓-1 | |
| Meerssen | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | 17 | →0 | |
| Meierijstad | 4 | - | 24 | 11 | - | - | 5 | 19 | 5 | 9 | 77 | →0 | |
| Meppel | 7 | - | 17 | 7 | 2 | - | 2 | 12 | - | 5 | 52 | →0 | |
| Middelburg | 2 | - | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 13 | 1 | 8 | 58 | ↓-1 | |
| Midden-Delfland | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 13 | →0 | |
| Midden-Drenthe | 5 | - | 13 | 8 | - | 10 | 3 | 15 | - | 6 | 60 | →0 | |
| Midden-Groningen | 9 | 1 | 23 | 12 | - | 7 | 3 | 26 | 4 | 11 | 96 | ↑+2 | |
| Moerdijk | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 53 | ↓-1 | |
| Molenlanden | 4 | - | 10 | 9 | - | - | 3 | 16 | 3 | 11 | 56 | ↑+1 | |
| Montferland | 5 | - | 13 | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 39 | →0 | |
| Montfoort | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | →0 | |
| Mook en Middelaar | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | →0 | |
| Neder-Betuwe | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 19 | →0 | |
| Nederweert | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | 21 | →0 | |
| Nieuwegein | 8 | 4 | 17 | 10 | - | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 68 | ↓-2 | |
| Nieuwkoop | 4 | - | 11 | 9 | - | - | 5 | 8 | 1 | 5 | 43 | ↑+1 | |
| Nijkerk | 7 | - | 9 | 7 | - | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 53 | ↓-1 | |
| Nijmegen | 14 | 9 | 48 | 31 | 8 | 1 | 9 | 43 | 3 | 19 | 185 | ↓-2 | |
| Nissewaard | 7 | 1 | 18 | 7 | - | - | 5 | 23 | 3 | 13 | 77 | →0 | |
| Noardeast-Fryslân | 10 | - | 20 | 15 | - | 3 | 6 | 27 | 9 | 13 | 103 | ↓-5 | |
| Noord-Beveland | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 23 | →0 | |
| Noordenveld | 6 | - | 11 | 4 | - | 6 | 1 | 14 | 1 | 4 | 47 | →0 | |
| Noordoostpolder | 10 | - | 21 | 6 | - | - | 3 | 22 | 3 | 7 | 72 | ↓-1 | |
| Noordwijk | 5 | - | 18 | 4 | - | - | 5 | 11 | 1 | 7 | 51 | ↓-1 | |
| Nuenen | 1 | - | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 22 | →0 | |
| Nunspeet | 1 | - | 6 | 3 | - | - | 2 | 10 | 1 | 6 | 29 | →0 | |
| Oegstgeest | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | →0 | |
| Oirschot | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 8 | →0 | |
| Oisterwijk | 1 | - | 5 | 4 | - | 6 | 2 | 7 | - | 3 | 28 | →0 | |
| Oldambt | 9 | - | 17 | 8 | - | - | 1 | 21 | 7 | 12 | 75 | ↑+1 | |
| Oldebroek | 1 | - | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | →0 | |
| Oldenzaal | 8 | - | 10 | 3 | - | 4 | 2 | 11 | - | 5 | 43 | ↓-1 | |
| Olst-Wijhe | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | →0 | |
| Ommen | 3 | - | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | 5 | 26 | ↑+1 | |
| Oost Gelre | 4 | - | 15 | 7 | - | - | 2 | 10 | - | 5 | 43 | →0 | |
| Oosterhout | 4 | 2 | 13 | 8 | - | 6 | 5 | 12 | 1 | 8 | 59 | →0 | |
| Ooststellingwerf | 2 | - | 13 | 10 | - | 6 | 2 | 12 | 2 | 9 | 56 | →0 | |
| Oostzaan | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | →0 | |
| Opmeer | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 16 | →0 | |
| Opsterland | 7 | - | 17 | 3 | - | - | 2 | 15 | 4 | 7 | 55 | ↑+2 | |
| Oss | 9 | 3 | 27 | 13 | - | - | 6 | 26 | 2 | 14 | 100 | ↑+1 | |
| Oude IJsselstreek | 4 | - | 15 | 3 | - | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 57 | →0 | |
| Ouder-Amstel | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 16 | ↑+1 | |
| Oudewater | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | →0 | |
| Overbetuwe | 8 | - | 18 | 8 | - | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 59 | ↓-1 | |
| Papendrecht | 5 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 29 | →0 | |
| Peel en Maas | 5 | - | 18 | 7 | - | 14 | 5 | 19 | - | 11 | 79 | →0 | |
| Pekela | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | →0 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 12 | 1 | 5 | 42 | →0 | |
| Purmerend | 10 | 5 | 19 | 12 | 1 | 9 | 2 | 24 | 2 | 8 | 92 | ↑+2 | |
| Putten | 3 | - | 11 | 5 | - | - | 2 | 7 | 2 | 4 | 34 | →0 | |
| Raalte | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 | 64 | →0 | |
| Reimerswaal | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 6 | 2 | 5 | 28 | ↓-1 | |
| Renkum | 3 | - | 6 | 4 | - | 4 | 3 | 10 | - | 5 | 35 | ↑+2 | |
| Renswoude | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | →0 | |
| Reusel-De Mierden | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 9 | →0 | |
| Rheden | 2 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 36 | →0 | |
| Rhenen | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | 2 | 7 | 1 | 5 | 27 | ↓-1 | |
| Ridderkerk | 9 | - | 11 | 4 | - | - | 4 | 15 | - | 7 | 50 | ↑+1 | |
| Rijssen-Holten | 2 | - | 14 | 5 | - | - | 2 | 12 | 1 | 6 | 42 | →0 | |
| Rijswijk | 15 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 20 | - | 5 | 67 | →0 | |
| Roerdalen | 2 | - | 7 | 4 | - | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 32 | ↑+1 | |
| Roermond | 8 | - | 20 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 12 | 79 | →0 | |
| Roosendaal | 7 | - | 21 | 7 | 3 | - | 6 | 19 | - | 8 | 71 | ↓-1 | |
| Rotterdam | 73 | 29 | 149 | 100 | 19 | - | 49 | 156 | 15 | 85 | 675 | ↓-4 | |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 | |
| Rucphen | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | 21 | →0 | |
| s-Hertogenbosch | 12 | 4 | 40 | 20 | - | - | 11 | 45 | 2 | 18 | 152 | ↓-2 | |
| Schagen | 6 | - | 16 | 9 | 1 | - | 4 | 17 | 1 | 8 | 62 | →0 | |
| Scherpenzeel | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 19 | ↑+1 | |
| Schiedam | 12 | 2 | 17 | 8 | - | - | 4 | 19 | 2 | 8 | 72 | ↓-2 | |
| Schiermonnikoog | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | →0 | |
